<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Bluetooth Wireless Technology Gift Review	</title>
	<atom:link href="https://unusualgiftsfor.com/gifts/birthday-gifts/bluetooth-wireless-technology-gift-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unusualgiftsfor.com/gifts/birthday-gifts/bluetooth-wireless-technology-gift-review/</link>
	<description>BOB: Because Ordinary is Boring!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Dec 2023 18:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: William G. Finley		</title>
		<link>https://unusualgiftsfor.com/gifts/birthday-gifts/bluetooth-wireless-technology-gift-review/#comment-3624</link>

		<dc:creator><![CDATA[William G. Finley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 06:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unusualgiftsfor.com/?post_type=product&#038;p=4527#comment-3624</guid>

					<description><![CDATA[レビューで書いてる通り、テープの端っこが余分になるから印刷したい文字いっぱい並べて印刷した方がテープの無駄にならなくて済む。操作も簡単だし、使いやすい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レビューで書いてる通り、テープの端っこが余分になるから印刷したい文字いっぱい並べて印刷した方がテープの無駄にならなくて済む。操作も簡単だし、使いやすい。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ユカイ		</title>
		<link>https://unusualgiftsfor.com/gifts/birthday-gifts/bluetooth-wireless-technology-gift-review/#comment-3627</link>

		<dc:creator><![CDATA[ユカイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 07:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unusualgiftsfor.com/?post_type=product&#038;p=4527#comment-3627</guid>

					<description><![CDATA[テプラは高いので、これを購入。スマホにアプリをインストールして使うんだけど、手軽に使えて良い商品だと思います]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テプラは高いので、これを購入。スマホにアプリをインストールして使うんだけど、手軽に使えて良い商品だと思います</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rose		</title>
		<link>https://unusualgiftsfor.com/gifts/birthday-gifts/bluetooth-wireless-technology-gift-review/#comment-3620</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 23:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unusualgiftsfor.com/?post_type=product&#038;p=4527#comment-3620</guid>

					<description><![CDATA[The software is superior to the competitors, easy to use with tons of options. The labels print clearly and legibly.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The software is superior to the competitors, easy to use with tons of options. The labels print clearly and legibly.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: DB		</title>
		<link>https://unusualgiftsfor.com/gifts/birthday-gifts/bluetooth-wireless-technology-gift-review/#comment-3618</link>

		<dc:creator><![CDATA[DB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 23:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unusualgiftsfor.com/?post_type=product&#038;p=4527#comment-3618</guid>

					<description><![CDATA[Easy to use]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Easy to use</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 松		</title>
		<link>https://unusualgiftsfor.com/gifts/birthday-gifts/bluetooth-wireless-technology-gift-review/#comment-3628</link>

		<dc:creator><![CDATA[松]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 12:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unusualgiftsfor.com/?post_type=product&#038;p=4527#comment-3628</guid>

					<description><![CDATA[ラベルは手書きでもいいや、と購入先延ばしにしていました。が、やはり仕上がりが綺麗であらゆる場所ラベリングしたくなります(笑)&lt;br&gt;&lt;br&gt;こだわりがあまりないので、シンプルなこちらを買って今のところ後悔なしです。&lt;br&gt;&lt;br&gt;アプリに沿って文字を打ち込むだけですぐに印刷できる手軽さ&#038;本体の小ささ等の要因で、印刷を後回しにしたり、まとめてしたりすることがないので片付けが進みます。&lt;br&gt;&lt;br&gt;ラベリングしておけば誰が見てもわかるので、家族も諸々使いやすくなったようです。&lt;br&gt;&lt;br&gt;フォントもたくさんありますが使うものは決まりますし、ラベルの見た目のこだわりより機能重視ならこちらで十分かと思います。&lt;br&gt;他機種を使用したことがないので、比較出来ませんが私には必要十分です。&lt;br&gt;&lt;br&gt;テープの余白の多さが気になりますが機能面で仕方ないのかもと割りきっています。&lt;br&gt;&lt;br&gt;アプリはやや使い勝手悪いな…と思うことはありますが、慣れれば問題なく。同じ項目しか使っていないな、というのも現状です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ラベルは手書きでもいいや、と購入先延ばしにしていました。が、やはり仕上がりが綺麗であらゆる場所ラベリングしたくなります(笑)</p>
<p>こだわりがあまりないので、シンプルなこちらを買って今のところ後悔なしです。</p>
<p>アプリに沿って文字を打ち込むだけですぐに印刷できる手軽さ&amp;本体の小ささ等の要因で、印刷を後回しにしたり、まとめてしたりすることがないので片付けが進みます。</p>
<p>ラベリングしておけば誰が見てもわかるので、家族も諸々使いやすくなったようです。</p>
<p>フォントもたくさんありますが使うものは決まりますし、ラベルの見た目のこだわりより機能重視ならこちらで十分かと思います。<br />他機種を使用したことがないので、比較出来ませんが私には必要十分です。</p>
<p>テープの余白の多さが気になりますが機能面で仕方ないのかもと割りきっています。</p>
<p>アプリはやや使い勝手悪いな…と思うことはありますが、慣れれば問題なく。同じ項目しか使っていないな、というのも現状です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 俊野仁		</title>
		<link>https://unusualgiftsfor.com/gifts/birthday-gifts/bluetooth-wireless-technology-gift-review/#comment-3625</link>

		<dc:creator><![CDATA[俊野仁]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 10:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unusualgiftsfor.com/?post_type=product&#038;p=4527#comment-3625</guid>

					<description><![CDATA[使う度にBluetooth接続しないといけないのがほんのちょっとだけ面倒ですがとても重宝してます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>使う度にBluetooth接続しないといけないのがほんのちょっとだけ面倒ですがとても重宝してます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: William G. Finley		</title>
		<link>https://unusualgiftsfor.com/gifts/birthday-gifts/bluetooth-wireless-technology-gift-review/#comment-3623</link>

		<dc:creator><![CDATA[William G. Finley]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 00:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unusualgiftsfor.com/?post_type=product&#038;p=4527#comment-3623</guid>

					<description><![CDATA[スマホでイメージを作るのが楽しくてついつい夢中になってしまいました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スマホでイメージを作るのが楽しくてついつい夢中になってしまいました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: WookinPnub		</title>
		<link>https://unusualgiftsfor.com/gifts/birthday-gifts/bluetooth-wireless-technology-gift-review/#comment-3615</link>

		<dc:creator><![CDATA[WookinPnub]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 03:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unusualgiftsfor.com/?post_type=product&#038;p=4527#comment-3615</guid>

					<description><![CDATA[Jumped on this during Prime Day, no hesitation. Once I started labeling I was searching what items needed to be labeled.&lt;br&gt;&lt;br&gt;We have the older generation P-Touch label maker with the keyboard but this unit is just leaps and bounds. First off the unit comes with a power supply whereas the power supply is optional with the older generation. Using the app you can clearly get a preview of the label with the type and size font along with the label type. With the older generation you’re kind of rolling the dice.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The size of the unit is compact and hardly takes any space on your desk or tabletop. Its so small and light it’s portable, just stick it in your bag and backpack. I love that I can add icons or graphics on the label itself.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The only regret with this unit is the limitation on the width of the label which stands at 1/2”. So label away.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jumped on this during Prime Day, no hesitation. Once I started labeling I was searching what items needed to be labeled.</p>
<p>We have the older generation P-Touch label maker with the keyboard but this unit is just leaps and bounds. First off the unit comes with a power supply whereas the power supply is optional with the older generation. Using the app you can clearly get a preview of the label with the type and size font along with the label type. With the older generation you’re kind of rolling the dice.</p>
<p>The size of the unit is compact and hardly takes any space on your desk or tabletop. Its so small and light it’s portable, just stick it in your bag and backpack. I love that I can add icons or graphics on the label itself.</p>
<p>The only regret with this unit is the limitation on the width of the label which stands at 1/2”. So label away.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mark		</title>
		<link>https://unusualgiftsfor.com/gifts/birthday-gifts/bluetooth-wireless-technology-gift-review/#comment-3617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mark]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 15:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unusualgiftsfor.com/?post_type=product&#038;p=4527#comment-3617</guid>

					<description><![CDATA[Rather large. Wastes a little on one end of labels but at least you can get cheap generic labels. Really don&#039;t like how many batteries it uses. You can use a power cord that comes with it but it should have just been rechargeable like many other, cheaper label makers. Lastly, I&#039;m not a fan of the app. I can get most of what I need out of it but it&#039;s poorly organized and missing some more nuanced features/abilities that would have been nice to have.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Other than that, it works as intended and gets the job done.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rather large. Wastes a little on one end of labels but at least you can get cheap generic labels. Really don&#8217;t like how many batteries it uses. You can use a power cord that comes with it but it should have just been rechargeable like many other, cheaper label makers. Lastly, I&#8217;m not a fan of the app. I can get most of what I need out of it but it&#8217;s poorly organized and missing some more nuanced features/abilities that would have been nice to have.</p>
<p>Other than that, it works as intended and gets the job done.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Michele in TX		</title>
		<link>https://unusualgiftsfor.com/gifts/birthday-gifts/bluetooth-wireless-technology-gift-review/#comment-3622</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michele in TX]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 12:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unusualgiftsfor.com/?post_type=product&#038;p=4527#comment-3622</guid>

					<description><![CDATA[I was very glad I decided to read the App Store reviews for the app for this product before I invested too much in the Amazon reviews. The App Store reviews were steller, this unit was $60 at the time so I took a leap despite a lot of negative reviews here.&lt;br&gt;&lt;br&gt;I had this set up and printing labels in 5 minutes and I didn&#039;t bother with reading any instructions. Some of the information on this product is outdated (as are a lot of the reviews I suspect), there is ONE app now for this - Brother Design &#038; Print 2 (just search &quot;Brother P-Touch&quot; and you&#039;ll find it) and Brother has done a great job with this app. It comes with a ton of easy to use templates to create your labels.&lt;br&gt;&lt;br&gt;I had turned on my printer before I even downloaded the app, after installation the app instantly found the printer on Bluetooth and I was set to print in moments. I got this printer mainly to print FAA registration numbers for my drones and it did that very well.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Is there a little bit of tape wasted? Yes, yes there is. My guess would be this is because the printer laminates AFTER it does the thermal print job. The label looks to be separated with a base and laminate in the cartridge and laminates when it prints. Therefore, you can&#039;t just wind the tape back in so none is wasted as it&#039;s been laminated. Two seconds with scissors and your problem of extra space is solved.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Is larger text a bit fuzzy at some of the edges? Yes, yes it is, this is a thermal label printer, not some laser printer generating print copy. I found the label perfectly appealing and legible, if you want to stick your face in it to see some fuzziness, have at it, can&#039;t see the point.&lt;br&gt;&lt;br&gt;I thought about getting the higher-end ones with the power cutter, it&#039;s completely unnecessary, quick push of the button and it cuts perfectly. This is a great little printer and was very easy to use in the app, much preferable to some big clunky device with a keyboard on it. For $60 it&#039;s also the same price if not less than most of them.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Great product, ignore the whining in a lot of these reviews, I found it to be super easy to use.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I was very glad I decided to read the App Store reviews for the app for this product before I invested too much in the Amazon reviews. The App Store reviews were steller, this unit was $60 at the time so I took a leap despite a lot of negative reviews here.</p>
<p>I had this set up and printing labels in 5 minutes and I didn&#8217;t bother with reading any instructions. Some of the information on this product is outdated (as are a lot of the reviews I suspect), there is ONE app now for this &#8211; Brother Design &amp; Print 2 (just search &#8220;Brother P-Touch&#8221; and you&#8217;ll find it) and Brother has done a great job with this app. It comes with a ton of easy to use templates to create your labels.</p>
<p>I had turned on my printer before I even downloaded the app, after installation the app instantly found the printer on Bluetooth and I was set to print in moments. I got this printer mainly to print FAA registration numbers for my drones and it did that very well.</p>
<p>Is there a little bit of tape wasted? Yes, yes there is. My guess would be this is because the printer laminates AFTER it does the thermal print job. The label looks to be separated with a base and laminate in the cartridge and laminates when it prints. Therefore, you can&#8217;t just wind the tape back in so none is wasted as it&#8217;s been laminated. Two seconds with scissors and your problem of extra space is solved.</p>
<p>Is larger text a bit fuzzy at some of the edges? Yes, yes it is, this is a thermal label printer, not some laser printer generating print copy. I found the label perfectly appealing and legible, if you want to stick your face in it to see some fuzziness, have at it, can&#8217;t see the point.</p>
<p>I thought about getting the higher-end ones with the power cutter, it&#8217;s completely unnecessary, quick push of the button and it cuts perfectly. This is a great little printer and was very easy to use in the app, much preferable to some big clunky device with a keyboard on it. For $60 it&#8217;s also the same price if not less than most of them.</p>
<p>Great product, ignore the whining in a lot of these reviews, I found it to be super easy to use.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
